Převodní tabulka nákladních vozů ČSD-UIC-DR
<small>Z ZababaWiki</small>
| ČSD národní označení III. epocha | význam | UIC | význam | DR , DB III. Epocha 1966 |
|---|---|---|---|---|
| U | otevřené, vysokostěné bočnice 800 mm a vyšší s dveřmi nižšími než boční stěny | E | Otevřené vozy běžné stavby čelně a bočně výklopné s plochou podlahou : a - vůz s dvěma dvounápravovými podvozky l - vůz bočně nevýklopný c - vůz čelně nevýklopný | otevřený vůz O (2nápr.) OO (4 nápr.) t - výsypný, nevýklopný podlaha do W mm - 20t |
| V | otevřené , vysokostěné bočnice 800 mm a vyšší dveřmi v celé výšce bočních stěn | |||
| S | výsypné | F | Otevřené vozy zvláštní stavby: a - vůz s dvěma dvounápravovými podvozky c - vůz se samočinným vykládáním gravitací | |
| W | výsypné se střechovitou podlahou | |||
| Z | zavřené vozy | G | Kryté vozy běžné stavby s osmi a více větracími otvory 2 nápravové : ložná délka 9 - 12 metrů, ložná hmotnost 25 tun a více 4 nápravové : ložná délka 15 - 18 metrů , ložná hmotnost 50 tun a více | krytý vůz G (2nápr.) GG (4 nápr.) |
| Z | zavřené vozy | H | Kryté vozy zvláštní stavby 2 nápravové : ložná délka 9 - 12 metrů , ložná hmotnost 25 tun a více 4 nápravové : ložná délka 15 - 18 metrů , ložná hmotnost 50 tun a více c - s čelními dveřmi d - vůz s podlahovými klapkami e - vůz s dvěma podlahami g - vůz na přepravu obilí i - vůz s otevíratelnými bočními stěnami | |
| M | vozy na zvířata | vůz na dobytek V | ||
| Zaz | Krytý čtyřnápravový vůz s odsuvnou střechou | T | Vozy s otevíratelnou střechou a - vůz s dvěma dvounápravovými podvozky c - vůz s čelními dveřmi d - vůz se samočinným vykládáním gravitací g - vůz pro přepravu obilí | s otevíratelnou střechou K (2 nápr.) KK (4 nápr.) k - odklopná střecha t - výsypný vůz |
| Utz | otevřený, vysokostěný, bočnice 800 mm a vyšší s pohyblivou střechou | Tcms | ||
| Stz | výsypný s pohyblivou střechou | Tdgns | ||
| L | chladící vozy | I | Chladící vozy a - vůz s dvěma dvounápravovými podvozky | chladicí vůz T (2 nápr.) TT (4 nápr.) |
| O | oplenové vozy | L | Plošinové vozy zvláštní stavby s nezávislými nápravami a - se třemi nápravami aa - se čtyřmi nápravami c - vůz s oplenem e - vůz pro přepravu osobních automobilů | oplenový H (2 nápr.) na velké nádrže BT plošinový bez bočnic S |
| P PP | plošinové vozy | |||
| N | nízkostěné vozy | K | Plošinové vozy dvounápravové běžné stavby se sklopnýmí nízkými stěnami a krátkýmí klanicemi g - pro přepravu kontejnerů i - s pohyblivým krytem a pevnými čelními stěnami l - vůz bez klanic | nízkostěn s klanicemi R (2nápr.) RR (4 nápr.) X - pracovní plošinový bez bočnic S (2nápr.) SS (4 a více nápr.) |
| O | Smíšené vozy plošinové (dvounápravové) běžné stavby se sklopnýmí nízkými stěnami a klanicemi l - vůz bez klanic | |||
| K | kontejnerové vozy | R | Plošinové vozy podvozkové běžné stavby se sklopnýmí nízkými čelními stěnami a klanicemi e - s nizkýmí sklopnými bočními stěnami g - pro přepravu kontejnerů i - s pohyblivým krytem a pevnými čelními stěnami l - vůz bez klanic | plošinový bez bočnic SS (4 nápr.) nízkostěn s klanicemi RR (4, 6 náprav) |
| N | nízkostěnné vozy | |||
| O | oplenové vozy | |||
| P | plošinové vozy | |||
| K | kontejnerové vozy | S | Plošinové vozy podvozkové běžné stavby a - vůz se šesti nápravami c - vůz s oplenem g - pro přepravu kontejnerů h - vůz pro přepravu rolí plechu i - vůz s pohyblivým krytem a pevnými čelními stěnami | |
| O | oplenové vozy | |||
| P | plošinové vozy | |||
| R | nádržkové vozy | Z | Cisternové ( kotlové ) vozy a - vůz s dvěma dvounápravovými podvozky c - vůz pro vykládání tlakem g - pro přepravu stlačených plynů | Kd - ? cisternový vůz Z (2 nápr.) ZZ (4 nápr.) |
| Raj | nádržkové vozy pro přepravu práškových hmot | Uac | Speciální vozy a - vůz s dvěma dvounápravovými podvozky c - vůz pro vykládání tlakem d - se samočinným vykládáním g - pro přepravu obilí i - vozy hlubinové | nádržkový vůz Zkr (2 nápr.) |
| H | hlubinové vozy | U | plošinový vůz bez bočnic SS t - hlubinový vůz | |
| Hx | hlubinové vozy více než 4 nápravy | Uaai | ||
| pro přepravu vojáků M |
Vysvětlivky :
- vozy K a O podle UIC jsou pouze dvounápravové
- vozy T podle UIC nemají ekvivalent u ČSD - III epocha
- vozy U podle UIC obsahují vozy nezařazené do skupin H , L , S , P , Z
- detaily na http://www.uic.asso.fr
- DR na: http://www.sweb.cz/pvoltr/odr66.htm
- ČSD: http://www.parostroj.net/katalog/nv/
