Francie přehledová tabulka dieselových a elektrických lokomotiv

<small>Z ZababaWiki</small>

V této tabulce najdete zda se jedná o dieselovou[D] či elektrickou [E] lokomotivu ve sloupku trakce.
Dále uvádíme rozměry v mm.

Tab 1.

Řada trakce celková délka vzdálenost otočných čepů rozvor podvozku průměr dvojkolí počet náprav
BB26000 E 17700 9684 2797 1250 4
BB36000 E 19100 10400 3000 1250 4
BB27000/37000 E 19520 10060 2600 1150* 4
BB15000 E 17480 9694 2800 1250 4
BB22200 E 17480 9694 2800 1250 4
BB7200 E 17480 9694 2800 1250 4
CC6500 E 20190 11990 3216 1140 6
BB9200 E 16200 9200 3200 1250 4
BB16000 E 16200 9200 3200 1250 4
BB9300 E 16200 9200 3200 1250 4
BB25100 E 16200 9200 3200 1250 4
BB25200 E 16200 9200 3200 1250 4
BB8500 E 14700 8500 1608 1100 4
BB17000 E 14700 8500 1608 1100 4
BB25500 E 15570 8500 1608 1100 4
BB16500 E 14400 8200 1608 1100 4
BB66000 D 14890 8460 2600 1100 4
BB67000 D 17090 9800 2400 1150 4
BB67300 D 17090 9800 2400 1150 4
BB67400 D 17090 9800 2500 1260 4
A1A-A1A 68000 D 18010 9500 3000 1250 6
CC7200 D 20190 11990 3216 1140 6


Zdroj:Rail 21

  • Zdroj - Atlas francouzkých lokomotiv

Výrobci modelů těchto lomomotiv ve velikosti H0
TAB 2.

Řada trakce počet náprav výrobce modelu katalogové číslo
BB26000 E 4 Piko 96130
BB36000 E 4 Jouef 2052
BB27000 E 4 Mehano 2327
BB15000 E 4 Roco 63778
BB22200 E 4 Roco 62469
BB7200 E 4 Roco 63783
CC6500 E 6 Jouef 6549
BB9200 E 4 Roco 62515
BB16000 E 4
BB9300 E 4
BB25100 E 4 Roco 43573
BB25200 E 4
BB8500 E 4
BB17000 E 4
BB25500 E 4
BB16500 E 4
BB66000 D 4 Piko 96125
BB67000 D 4 Piko 95166
BB67300 D 4 Piko 96170
BB67400 D 4 Piko 95166
A1A-A1A 68000 D 6
CC7200 D 6 Jouef 2035


Pro ZababaWiki připravil Vašek Skala, doplnil Ondra Tomša
Vložil Zdeněk Valter

Osobní nástroje