NMRA RP25 dvojkolí

<small>Z ZababaWiki</small>

(Přesměrováno z Dvojkolí RP25)

Nové doporučení NMRA RP 25 (schváleno v červenci 2009) [1] dává k dipozici tabulku v palcích (inch)
vztaženou k tloušťce disku kola v tisícinách palce (CODE).
To nemusí být pro nás evropské modéláře praktické. Proto přikládám v tabulce převod na mm.

[Pro převod je jeden palec (Inch) roven 25,4 mm]

Soubor:RP25_profily.jpg

TIRE FLANGE TREAD FLANGE GAGING FILLET INNER OUTER
WIDTH WIDTH WIDTH DEPTH POINT RADIUS RADIUS RADIUS
CODE N' T W D' P R1 R2 R3
175 0,175 0,048 0,127 0,045 0,015 0,025 0,028 0,028
(mm) 4,445 1,2192 3,2258 1,143 0,381 0,635 0,7112 0,7112
145 0,145 0,039 0,106 0,036 0,013 0,021 0,023 0,023
(mm) 3,683 0,9906 2,6924 0,9144 0,3302 0,5334 0,5842 0,5842
126 0,126 0,036 0,09 0,028 0,012 0,018 0,021 0,021
(mm) 3,2004 0,9144 2,286 0,7112 0,3048 0,4572 0,5334 0,5334
116 0,116 0,031 0,085 0,026 0,011 0,014 0,018 0,018
(mm) 2,9464 0,7874 2,159 0,6604 0,2794 0,3556 0,4572 0,4572
110 0,11 0,03 0,08 0,025 0,01 0,014 0,018 0,018
(mm) 2,794 0,762 2,032 0,635 0,254 0,3556 0,4572 0,4572
93 0,093 0,026 0,067 0,02 0,009 0,009 0,017 0,017
(mm) 2,3622 0,6604 1,7018 0,508 0,2286 0,2286 0,4318 0,4318
88 0,088 0,025 0,063 0,023 0,009 0,012 0,015 0,015
(mm) 2,2352 0,635 1,6002 0,5842 0,2286 0,3048 0,381 0,381
79 0,079 0,023 0,056 0,02 0,008 0,011 0,014 0,014
(mm) 2,0066 0,5842 1,4224 0,508 0,2032 0,2794 0,3556 0,3556
72 0,072 0,02 0,052 0,02 0,008 0,01 0,012 0,012
(mm) 1,8288 0,508 1,3208 0,508 0,2032 0,254 0,3048 0,3048
54 0,054 0,014 0,04 0,016 0,007 0,008 0,009 0,009
(mm) 1,3716 0,3556 1,016 0,4064 0,1778 0,2032 0,2286 0,2286

Originál znění normy NMRA RP 25 ke shlédnutí ze seznamu zde http://www.nmra.org/standards/sandrp/consist.html
Norma vychází ze standardu NMRA S3 a S4
Vložil ZV

Osobní nástroje