P
řehled objednávek FREDůkvěten 2005
Poslední aktualizace 24.5.2005
Aktuální stav projektu:
V táto chvíli čekáme na zprávu z FREMO o testovacím provozu nové verze FREDa (do konce června). Následně bude rozhodnuto o objednávané verzi podle připravenosti nové verze k výrobě. Pokud nebude v té době ještě nová verze připravena k realizaci, bude všem, kteří zájem potvrdili, objednána stavebnice původní verze FREDa.
Prosím ty, kteří se ještě nevyjádřili k tomu, zda potvrzují objednávku původní verze, aby mi dali vědět e-mailem na danikb@jikos.cz. Díky Dan
Platby
směřujte (stejně jako členské příspěvky) na klubový účet převodem z
účtu nebo platbou na přepážce E-banky nebo České
pojišťovny. NEPLAŤTE SLOŽENKOU!!!!
Nezbytné identifikace platby:
Účet: 1606657001 / 2400
Částka: 700 Kč x počet FREDů
Var.S: 55xxx (kde xxx je číslo člena)
Spec.S: 050850
Platbu zálohy nutno provést do 20.5. !!!
| Jméno | Počet | Montáž | Setkaní | Potvrzení objednávky pův. verze | Zaplaceno Kč | Zaplaceno ks |
| Valter Zdenek | 20 | sam | ano | 14 000 | 20 | |
| Buchtela Dan | 7 | Libor S. | ne |
ano |
4 900 | 7 |
| Malina Radek | 2 | sam | jen Brno, Olom. | 1 400 | 2 | |
| Poustva | 3 | sam | ano | ano | 2 100 | 3 |
| Kejhar Martin | 3 | sam | ne | zrušeno |
|
|
| Meszaros Peter | 2 | Zdenek V. | ? | 1 400 | 2 | |
| Grania Honza | 2 | Sindy | ? | |||
| Kral Tonda | 5 | sam | ne | ano | 3 500 | 5 |
| Kovacik Ondro | 3 | sam | ne | ano | 2 100 | 3 |
| Horymir | 8 | sam | ne |
čeká na nové |
5 600 | 8 |
| Kejzar Jirka | 5 | sam | ? | |||
| Sindy Radek | 2 | sam | ano | ano |
1 400 |
2 |
| Marek Vláda | 3 | sam | ne | čeká na nové | 2 100 | 3 |
| Kiss Jozo | 3 | sam | do 200km | čeká na nové | 2 100 | 3 |
| Pospisil Bob | 3 | Libor S. | ne | ano | 2 100 | 3 |
| Semik | 3 | Zdenek V. | ne | 2 100 | 3 | |
| Schmidt Libor | 7 | sam | ne | ano | 2 100 | 3 |
| Husek Stepan | 4 | sam | ano | čeká na nové | 2 800 | 4 |
| Slacal Radovan | 3 | sam | ano | 2 100 | 3 | |
| Kvasnica Pavel | 3 | sam | ne | ano | 2 100 | 3 |
| Oburka Vita | 4 | sam (?) | jen Brno | ano | 2 800 | 4 |
| Vesely Mirek | 4 | Zdenek V. | ne | 2 800 | 4 | |
| Skala Bohous | 8 | Sindy | 5 600 | 8 | ||
| Janecek Zdeno | 7 | sam | ne | 4 900 | 7 | |
| Tomsa Ondra | 2 | sam | ne | ano | 1 400 | 2 |
| Piro Jirka | 2 | sam | ano | 1 400 | 2 | |
| Belohlavek Milan | 3 | Zdenek V. | ne | 2 100 | 3 | |
| Stepanek Jiri | 1 | ne | ano | 700 | 1 | |
| Ulc Ruda | 2 | sam | ano | 1 400 | 2 | |
| Zoska (Jirka C.) | 6 | ano | 2 100 | 3 | ||
| Cernohorsky Milan | 6 | 4 200 | 6 | |||
| Brennais Lutz | 10 | |||||
| KMZ Brno | 14 | 9 800 | 14 | |||
| Klubova zaloha | 10 | Zdenek V. | čeká na nové | |||
| TOTAL | 170 |
90 300 |
129 |
© Tuto stránku připravil a udržuje Dan Buchtela, Zababov.